総合事業 | |||
単位数(単位) | 1割負担(円) | ||
要支援1・事業対象者 | 359 | 364 | 1回料金・上限3回/月 |
1438 | 1458 | 月額 | |
要支援2 | 361 | 366 | 1回料金・上限7回/月 |
2896 | 2937 | 月額 | |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 162 | |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 41 | |
サービス体制強化加算Ⅰ(要支援1・事業対象者) | 88 | 89 | |
サービス体制強化加算Ⅰ(要支援2) | 176 | 178 | |
送迎減算(要支援1・事業対象者) | -47 | -48 | 片道8回/月まで |
送迎減算(要支援2) | -47 | -48 | 片道16回/月まで |
介護処遇改善加算Ⅰ | 1か月の合計単位数×9.2% | ||
地域密着型通所介護 | |||
単位数 | 1割負担(円) | ||
要介護1 | 416 | 422 | 1回料金 |
要介護2 | 478 | 485 | |
要介護3 | 540 | 548 | |
要介護4 | 600 | 608 | |
要介護5 | 663 | 602 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76 | 77 | |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20 | 20 | 月額 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 162 | 月2回まで |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 41 | 月額 |
送迎減算 | -47 | -48 | 片道につき |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | 22 | 1回料金 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月の合計単位数×9.2% | ||
※2割3割負担の方は1割負担のそれぞれ2倍3倍の負担料金になります。 | |||
その他(税込) | |||
おやつ・飲み物 | 100円 | 1日につき | |
パッド | 100円 | 1回使用につき |
無料体験受付中です。お気軽にお問い合わせください。 TEL 011-598-0818 9:00から17:30まで